第一部分 概述
一、主要依據
(一)《中華人民共和國政府信息公開條例》
(二)《廣東省人民政府辦公廳關于進一步推進省市縣三級主動公開基本目錄編制發布工作的通知》
二、責任主體、公開時限、方式和監督渠道
(一)責任主體:花都區赤坭鎮人民政府
(二)公開時限:政府信息形成或變更之日起20個工作日內 (法律法規對政府信息的公開時限另有規定的從其規定)
(三)公開方式:花都區政府門戶網站
(四)監督渠道:電話監督(020-86841236)
第二部分 主動公開基本目錄
| 索引號: | 11440114007514856P/2025-00023 | 分類: | 主題分類 |
| 發布機構: | 廣州市花都區赤坭鎮人民政府 | 成文日期: | 2025-04-11 |
| 名稱: | 赤坭鎮人民政府主動公開基本目錄 | ||
| 文號: | 發布日期: | 2025-04-11 | |
| 主題詞: | |||
第一部分 概述
一、主要依據
(一)《中華人民共和國政府信息公開條例》
(二)《廣東省人民政府辦公廳關于進一步推進省市縣三級主動公開基本目錄編制發布工作的通知》
二、責任主體、公開時限、方式和監督渠道
(一)責任主體:花都區赤坭鎮人民政府
(二)公開時限:政府信息形成或變更之日起20個工作日內 (法律法規對政府信息的公開時限另有規定的從其規定)
(三)公開方式:花都區政府門戶網站
(四)監督渠道:電話監督(020-86841236)
第二部分 主動公開基本目錄
序號 | 政府信息公開類別及事項 | 公開內容 | 責任單位 | |
一級 | 二級 | |||
1 | 組織機構 | 領導分工 | 本單位領導分管事項。 | 黨政和人大辦 |
2 | 政府機構 | 內設機構及聯系方式。 | 黨政和人大辦 | |
3 | 機構職能 | 本單位機構職能。 | 黨政和人大辦 | |
| 4 | 聯系方式 | 本單位聯系方式 | ||
5 | 政策文件 | 規范性文件 | 統一鏈接到廣州市行政規范性文件統一發布平臺。 | |
6 | 工作方案 | 本單位制定的應當予以公開的工作方案。 | 各部門 | |
7 | 其他文件 | 本單位制定的應當予以公開的其他文件。 | 各部門 | |
8 | 政務動態 | / | 本單位重要會議、重大政務活動、重點工作報道等工作動態。 | 文體組 |
9 | 財政預決算 | 預算報告 | 本單位每年財政預算報告。 | 財政辦 |
10 | 決算報告 | 本單位每年財政決算報告。 | 財政辦 | |
11 | 工作報告 | 政府工作報告 | 本單位政府工作報告。 | 黨政和人大辦 |
12 | 法治政府報告 | 本單位法治政府工作報告。 | 黨政和人大辦 | |
13 | 其他 | / | 本單位應當予以公開的其他信息。 | 黨政和人大辦 |
主辦單位:廣州市花都區赤坭鎮人民政府 聯系方式:020-86841236
粵公網安備44011402000009號
粵ICP備2021073421號-2 網站標識碼:4401140009網絡支持 IPv6 網絡