根據(jù) 《廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)廣州市就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理指導(dǎo)清單(修訂版)的通知》(穗人社規(guī)字〔2022〕1號(hào))文件規(guī)定,廣州市花都區(qū)符合申領(lǐng)第二批2024年4月至2024年5月創(chuàng)業(yè)企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼20個(gè)單位,補(bǔ)貼金額44914.06元。
現(xiàn)將申領(lǐng)補(bǔ)貼的單位或人員名單予以公示,公示時(shí)間:2024年 8月29日至2024年9月6日。公示期間,對(duì)上述申領(lǐng)補(bǔ)貼的單位和人員存有異議或問(wèn)題,可來(lái)電或來(lái)信反映和舉報(bào)。
咨詢電話:020-86891130
舉報(bào)電話:020-36892555(區(qū)人社局紀(jì)委)
通訊地址:廣州市花都區(qū)府西一路1號(hào)人力資源和社會(huì)保障局5號(hào)樓
附件: 廣州市花都區(qū)第二批2024年4月至2024年5月創(chuàng)業(yè)企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼信息公示表
廣州市花都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2024年8月29日
附件
廣州市花都區(qū)第二批2024年4月至2024年5月創(chuàng)業(yè)企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼信息公示表 |
單位:元 |
序號(hào) | 申領(lǐng)單位 | 成立日期 | 招用人數(shù) |
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 失業(yè)保險(xiǎn) | 工傷保險(xiǎn) | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 生育保險(xiǎn) | 補(bǔ)貼金額合計(jì) |
1 | 廣州市奧斯丁建材有限公司 | 2021-01-20 | 1,585.20 | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 641.58 | 2,281.98 |
2 | 廣州市花都區(qū)連粵建材有限公司 | 2020-09-08 | 792.60 | 18.40 | 9.20 | 0.00 | 320.79 | 1,140.99 |
3 | 廣州市燕隆五金有限公司 | 2021-04-20 | 1,585.20 | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 641.58 | 2,281.98 |
4 | 廣州寶瑪企業(yè)管理有限公司 | 2021-12-15 | 1,585.20 | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 641.58 | 2,281.98 |
5 | 廣州市成森機(jī)械有限公司 | 2021-07-22 | 1,585.20 | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 641.58 | 2,281.98 |
6 | 廣州市祥旺五金制品有限公司 | 2020-07-30 | 792.60 | 18.40 | 9.20 | 0.00 | 320.79 | 1,140.99 |
7 | 廣州市睿銘文化傳媒有限公司 | 2021-08-06 | 1,585.20 | 36.80 | 9.20 | 0.00 | 641.58 | 2,272.78 |
8 | 廣州市金盈包裝材料有限公司 | 2020-10-19 | 1,585.20 | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 641.58 | 2,281.98 |
9 | 廣州高昇電子有限公司 | 2020-12-08 | 1,585.20 | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 641.58 | 2,281.98 |
10 | 廣州市花都區(qū)新華鳳凰鼎茶行 | 2020-12-16 | 1,585.20 | 48.00 | 24.00 | 0.00 | 641.58 | 2,298.78 |
11 | 廣州精醇酒業(yè)科技有限公司 | 2021-07-09 | 1,585.20 | 36.80 | 9.20 | 0.00 | 641.58 | 2,272.78 |
12 | 廣州慧企家企業(yè)服務(wù)有限公司 | 2021-05-12 | 2,100.00 | 112.00 | 56.00 | 0.00 | 749.00 | 3,017.00 |
13 | 廣州市花都區(qū)新華萌樂(lè)童車精品商行 | 2021-04-13 | 1,585.20 | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 641.58 | 2,281.98 |
14 | 廣州任飛翔電器有限公司 | 2021-03-19 | 1,585.20 | 36.80 | 27.60 | 0.00 | 641.58 | 2,291.18 |
15 | 廣州帳小慧企業(yè)服務(wù)有限公司 | 2021-05-17 | 2,100.00 | 112.00 | 56.00 | 0.00 | 749.00 | 3,017.00 |
16 | 廣州市花都區(qū)花城錦多商店 | 2021-02-04 | 1,585.20 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 641.58 | 2,286.78 |
17 | 廣州市花都區(qū)獅嶺艾洛瑜伽健身服務(wù)館 | 2021-09-29 | 1,585.20 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | 641.58 | 2,300.38 |
18 | 廣州市宏世昌生物科技有限公司 | 2021-07-08 | 1,585.20 | 36.80 | 9.20 | 0.00 | 641.58 | 2,272.78 |
19 | 廣州市花都區(qū)新華大路邊美食店 | 2020-06-05 | 1,585.20 | 80.00 | 40.00 | 0.00 | 641.58 | 2,346.78 |
20 | 廣州繪彩廣告裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 2021-11-17 | 1,585.20 | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 641.58 | 2,281.98 |
合計(jì) |
| 31,148.40 | 907.20 | 453.60 | 0.00 | 12,404.86 | 44,914.06 |
廣州市花都區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心 電話:86891130 |
|
|
|
|