| 購(gòu)機(jī)者姓名 (組織名稱) | 地址(xx鎮(zhèn)xx村) | 補(bǔ)貼機(jī)具品目 | 補(bǔ)貼機(jī)具分檔名稱 | 購(gòu)置數(shù)量(臺(tái)、畝) | 市財(cái)政補(bǔ)貼額(元) |
| 梁永鏡 | 花城街三東村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 2 | 1008 |
| 韓偉彬 | 赤坭鎮(zhèn)白坭村 | 增氧機(jī) | 1.5KW水車(chē)式增氧機(jī) | 3 | 1512 |
| 韓偉彬 | 赤坭鎮(zhèn)白坭村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 2 | 1008 |
| 劉偉強(qiáng) | 赤坭鎮(zhèn)心和村 | 增氧機(jī) | 1.5KW水車(chē)式增氧機(jī) | 11 | 5544 |
| 劉偉強(qiáng) | 赤坭鎮(zhèn)心和村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 1 | 504 |
| 唐小婷 | 花山鎮(zhèn)南村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 3 | 1512 |
| 陳錦棖 | 赤坭鎮(zhèn)竹洞村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 3 | 1512 |
| 駱啟良 | 赤坭鎮(zhèn)連塘村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 17 | 8568 |
| 葉秀澤 | 花城街東邊村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 2 | 1008 |
| 葉永添 | 花城街東邊村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 1 | 504 |
| 王永成 | 炭步鎮(zhèn)三聯(lián)村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 10 | 5040 |
| 黃國(guó)威 | 炭步鎮(zhèn)朗頭村 | 增氧機(jī) | 1.5KW水車(chē)式增氧機(jī) | 1 | 504 |
| 張世華 | 炭步鎮(zhèn)鴨湖村 | 增氧機(jī) | 1.5KW水車(chē)式增氧機(jī) | 1 | 504 |
| 羅國(guó)星 | 赤坭鎮(zhèn)纏崗村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 7 | 3528 |
| 張思振 | 獅嶺鎮(zhèn)新?lián)P村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 1 | 504 |
| 廣州市花都區(qū)星光農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 花東鎮(zhèn)七莊村 | 水稻插秧機(jī) | 6-7行四輪乘坐式 | 1 | 66000 |
| 廣州市花都區(qū)星光農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 花東鎮(zhèn)七莊村 | 施肥機(jī) | 6行及以上水稻側(cè)深施肥裝備 | 1 | 9800 |
| 曾佰鴻 | 花東鎮(zhèn)四聯(lián)村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 2 | 1008 |
| 李漢權(quán) | 赤坭鎮(zhèn)藍(lán)田村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 4 | 2016 |
| 王啟文 | 炭步鎮(zhèn)三聯(lián)村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 5 | 2520 |
| 廣東大疆漁水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 赤坭鎮(zhèn)白坭村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 13 | 6552 |
| 羅錦麟 | 赤坭鎮(zhèn)白坭村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 11 | 5544 |
| 甘煥全 | 炭步鎮(zhèn)東風(fēng)村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 4 | 2016 |
| 吳業(yè)光 | 炭步鎮(zhèn)文一村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 11 | 5544 |
| 張國(guó)東 | 花東鎮(zhèn)七星村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 1 | 504 |
| 張儀斌 | 赤坭鎮(zhèn)下連珠村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 14 | 7056 |
| 譚家峰 | 炭步鎮(zhèn)文一村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 3 | 1512 |
| 黃澤明 | 新華街福寧路37號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 6 | 3024 |
| 廣州新村瑞豐農(nóng)機(jī)農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 赤坭鎮(zhèn)藍(lán)田村 | 旋耕機(jī) | 單軸2000-2500mm | 1 | 2520 |
| 廣州新村瑞豐農(nóng)機(jī)農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 赤坭鎮(zhèn)藍(lán)田村 | 多旋翼植保機(jī) | 20-30L多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 1 | 18000 |
| 甘顯堯 | 新華街華南路15號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 12 | 6048 |
| 廣州市花都區(qū)星光農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 花東鎮(zhèn)七莊村 | 旋耕機(jī) | 2m及以上履帶自走式 | 1 | 26740 |
| 廣州周氏漁業(yè)養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 炭步鎮(zhèn)社崗村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 3 | 1512 |
| 廣州市悅業(yè)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 赤坭鎮(zhèn)纏崗村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 20 | 10080 |
| 廣州新村瑞豐農(nóng)機(jī)農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 赤坭鎮(zhèn)藍(lán)田村 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s及以上自走履帶式 | 1 | 62600 |
| 廣州市花都區(qū)星光農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 花東鎮(zhèn)七莊村 | 水稻插秧機(jī) | 6-7行四輪乘坐式 | 1 | 66000 |
| 廣州市花都區(qū)星光農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 花東鎮(zhèn)七莊村 | 施肥機(jī) | 6行及以上水稻側(cè)深施肥裝備 | 1 | 9800 |
| 駱賽明 | 赤坭鎮(zhèn)連塘村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 19 | 9576 |
| 梁金花 | 花城街長(zhǎng)崗村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 4 | 2016 |
| 江桂熠 | 花山鎮(zhèn)東華村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 1 | 504 |
| 袁福進(jìn) | 炭步鎮(zhèn)?溪村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 1 | 504 |
| 龔炳堯 | 炭步鎮(zhèn)環(huán)山村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 5 | 2520 |
| 周喜才 | 花山鎮(zhèn)五星村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 2 | 1008 |
| 林玉華 | 新華街云山路23號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 10 | 5040 |
| 梁家流 | 花城街三東村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 6 | 3024 |
| 劉振邦 | 花東鎮(zhèn)望頂村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 2 | 1008 |
| 廣州市花都區(qū)星光農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 花東鎮(zhèn)七星村 | 水稻育秧播種機(jī) | 生產(chǎn)率500(盤(pán)/小時(shí))及以上秧盤(pán)播種設(shè)備 | 1 | 7200 |
| 袁冰 | 花東鎮(zhèn)楊三村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 3 | 1512 |
| 湯國(guó)云 | 炭步鎮(zhèn)茶塘村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 2 | 1008 |
| 徐國(guó)贏 | 新華街建設(shè)北路46號(hào) | 增氧機(jī) | 微孔曝氣式 | 1 | 1176 |
| 李巨炎 | 炭步鎮(zhèn)朗頭村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 25 | 12600 |
| 江杜湘 | 花山鎮(zhèn)平山村 | 微耕機(jī) | 功率4KW及以上 | 1 | 994 |
| 潘康永 | 新華街富銀路3號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 2 | 1008 |
| 駱耀均 | 赤坭鎮(zhèn)門(mén)口坑村 | 微耕機(jī) | 功率4KW及以上 | 1 | 994 |
| 廣州國(guó)機(jī)農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 赤坭鎮(zhèn)連塘村 | 輪式拖拉機(jī) | 120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng) | 3 | 191400 |
| 廣州開(kāi)創(chuàng)空間科技有限公司 | 花東鎮(zhèn)象山村 | 旋耕機(jī) | 單軸2000-2500mm | 1 | 2520 |
| 廣州開(kāi)創(chuàng)空間科技有限公司 | 花東鎮(zhèn)象山村 | 輪式拖拉機(jī) | 90-100馬力四輪驅(qū)動(dòng) | 1 | 30100 |
| 盧日貴 | 花山鎮(zhèn)紫西村 | 植保無(wú)人機(jī) | 10-20L多旋翼植保無(wú)人機(jī) | 1 | 8400 |
| 盧雪飛 | 赤坭鎮(zhèn)藍(lán)田村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 20 | 10080 |
| 廣州市花都區(qū)梓競(jìng)農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 赤坭鎮(zhèn)鯉塘村 | 輪式拖拉機(jī) | 140-160馬力四輪驅(qū)動(dòng) | 2 | 155200 |
| 黃興愛(ài) | 炭步鎮(zhèn)朗頭村 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 3 | 1512 |
| 廣州國(guó)機(jī)農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 赤坭鎮(zhèn)連塘村 | 植保無(wú)人機(jī) | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人機(jī) | 2 | 48000 |
| 廣州國(guó)機(jī)農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 赤坭鎮(zhèn)連塘村 | 水稻插秧機(jī) | 6-7行四輪乘坐式 | 1 | 66000 |
| 廣州新村瑞豐農(nóng)機(jī)農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 赤坭鎮(zhèn) | 無(wú)人機(jī)植保 |
| 1430 | 28600 |
| 廣州智農(nóng)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 花東鎮(zhèn) | 無(wú)人機(jī)植保 |
| 197.6 | 3952 |
| 廣州智農(nóng)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 花山鎮(zhèn) | 無(wú)人機(jī)植保 |
| 167.4 | 3348 |
| 廣州市花都區(qū)花山強(qiáng)盛農(nóng)資店 | 花山鎮(zhèn) | 無(wú)人機(jī)植保 |
| 180.73 | 3614.6 |
| 廣州市花都區(qū)花山強(qiáng)盛農(nóng)資店 | 花東鎮(zhèn) | 無(wú)人機(jī)植保 |
| 127.4 | 2548 |
| 廣州市花都區(qū)花山強(qiáng)盛農(nóng)資店 | 炭步鎮(zhèn) | 無(wú)人機(jī)植保 |
| 746.62 | 14932.4 |
| 廣州國(guó)機(jī)農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 赤坭鎮(zhèn) | 機(jī)插 |
| 406.2 | 32496 |
| 廣州國(guó)機(jī)農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 獅嶺鎮(zhèn) | 機(jī)插 |
| 151.76 | 12140.8 |
| 廣州智農(nóng)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 炭步鎮(zhèn) | 直播 |
| 313.4 | 6268 |
| 廣州智農(nóng)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 花東鎮(zhèn) | 直播 |
| 19.5 | 390 |
| 廣州智農(nóng)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 赤坭鎮(zhèn) | 直播 |
| 100.5 | 2010 |
| 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村技術(shù)服務(wù)中心 |
| 第三方核實(shí)無(wú)人機(jī)植保面積 |
| 2150.93 | 5377.32 |
| 第一批(2021年補(bǔ)貼資金缺口) |
|
|
| 購(gòu)機(jī)/302臺(tái); 無(wú)人機(jī)植保/2849.75畝 ; 機(jī)插/557.96畝; 直播/433.4畝; 第三方核實(shí)2150.93畝。 | 1029737.12 |