根據 《廣州市人力資源和社會保障局 廣州市財政局關于印發廣州市就業創業補貼申請辦理指導清單(修訂版)的通知》(穗人社規字〔2022〕1號)文件規定,廣州市花都區符合申領第二批2024年4月至2024年5月創業企業社會保險補貼20個單位,補貼金額44914.06元。
現將申領補貼的單位或人員名單予以公示,公示時間:2024年 8月29日至2024年9月6日。公示期間,對上述申領補貼的單位和人員存有異議或問題,可來電或來信反映和舉報。
咨詢電話:020-86891130
舉報電話:020-36892555(區人社局紀委)
通訊地址:廣州市花都區府西一路1號人力資源和社會保障局5號樓
附件: 廣州市花都區第二批2024年4月至2024年5月創業企業社會保險補貼信息公示表
廣州市花都區人力資源和社會保障局
2024年8月29日
附件
廣州市花都區第二批2024年4月至2024年5月創業企業社會保險補貼信息公示表 |
單位:元 |
序號 | 申領單位 | 成立日期 | 招用人數 |
養老保險 | 失業保險 | 工傷保險 | 醫療保險 | 生育保險 | 補貼金額合計 |
1 | 廣州市奧斯丁建材有限公司 | 2021-01-20 | 1,585.20 | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 641.58 | 2,281.98 |
2 | 廣州市花都區連粵建材有限公司 | 2020-09-08 | 792.60 | 18.40 | 9.20 | 0.00 | 320.79 | 1,140.99 |
3 | 廣州市燕隆五金有限公司 | 2021-04-20 | 1,585.20 | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 641.58 | 2,281.98 |
4 | 廣州寶瑪企業管理有限公司 | 2021-12-15 | 1,585.20 | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 641.58 | 2,281.98 |
5 | 廣州市成森機械有限公司 | 2021-07-22 | 1,585.20 | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 641.58 | 2,281.98 |
6 | 廣州市祥旺五金制品有限公司 | 2020-07-30 | 792.60 | 18.40 | 9.20 | 0.00 | 320.79 | 1,140.99 |
7 | 廣州市睿銘文化傳媒有限公司 | 2021-08-06 | 1,585.20 | 36.80 | 9.20 | 0.00 | 641.58 | 2,272.78 |
8 | 廣州市金盈包裝材料有限公司 | 2020-10-19 | 1,585.20 | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 641.58 | 2,281.98 |
9 | 廣州高昇電子有限公司 | 2020-12-08 | 1,585.20 | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 641.58 | 2,281.98 |
10 | 廣州市花都區新華鳳凰鼎茶行 | 2020-12-16 | 1,585.20 | 48.00 | 24.00 | 0.00 | 641.58 | 2,298.78 |
11 | 廣州精醇酒業科技有限公司 | 2021-07-09 | 1,585.20 | 36.80 | 9.20 | 0.00 | 641.58 | 2,272.78 |
12 | 廣州慧企家企業服務有限公司 | 2021-05-12 | 2,100.00 | 112.00 | 56.00 | 0.00 | 749.00 | 3,017.00 |
13 | 廣州市花都區新華萌樂童車精品商行 | 2021-04-13 | 1,585.20 | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 641.58 | 2,281.98 |
14 | 廣州任飛翔電器有限公司 | 2021-03-19 | 1,585.20 | 36.80 | 27.60 | 0.00 | 641.58 | 2,291.18 |
15 | 廣州帳小慧企業服務有限公司 | 2021-05-17 | 2,100.00 | 112.00 | 56.00 | 0.00 | 749.00 | 3,017.00 |
16 | 廣州市花都區花城錦多商店 | 2021-02-04 | 1,585.20 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 641.58 | 2,286.78 |
17 | 廣州市花都區獅嶺艾洛瑜伽健身服務館 | 2021-09-29 | 1,585.20 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | 641.58 | 2,300.38 |
18 | 廣州市宏世昌生物科技有限公司 | 2021-07-08 | 1,585.20 | 36.80 | 9.20 | 0.00 | 641.58 | 2,272.78 |
19 | 廣州市花都區新華大路邊美食店 | 2020-06-05 | 1,585.20 | 80.00 | 40.00 | 0.00 | 641.58 | 2,346.78 |
20 | 廣州繪彩廣告裝飾設計有限公司 | 2021-11-17 | 1,585.20 | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 641.58 | 2,281.98 |
合計 |
| 31,148.40 | 907.20 | 453.60 | 0.00 | 12,404.86 | 44,914.06 |
廣州市花都區勞動就業服務管理中心 電話:86891130 |
|
|
|
|