廣州市人民政府征收土地公告——穗府征〔2015〕38號
經省人民政府批準(粵國土資(建)字[2014]1487號文),需將花都區赤坭鎮、獅嶺鎮和秀全街屬下的集體土地49.3346公頃(合740.019畝)征收為國有土地。現將經依法批準的《征收土地方案》和市人民政府批準的《征地補償安置方案》內容和有關事項公告如下:
一、建設用地項目名稱:新赤公路工程。
二、征收土地位置:花都區赤坭鎮、獅嶺鎮和秀全街(四至范圍詳見附圖)。
三、被征地村及面積:
花都區赤坭鎮皇母村的集體土地4.5730公頃(合68.595畝),其中耕地0.0447公頃(合0.6705畝),園地3.3347公頃(合50.0205畝),林地0.8014公頃(合12.021畝),其他農用地0.3637公頃(合5.4555畝),養殖水面0.0258公頃(0.387畝),建設用地0.027公頃(合0.405畝)。
花都區赤坭鎮集益村的集體土地2.6643公頃(合39.9645 畝),其中耕地0.2130公頃(合3.195畝),園地2.1970公頃(合32.955畝),其他農用地0.0594公頃(合0.891畝),建設用地0.1949公頃(合2.9235畝)。
花都區赤坭鎮錦山村的集體土地8.2016公頃(合123.024 畝),其中園地6.6323公頃(合99.4845畝),林地0.7846公頃(合11.769畝),其他農用地0.2347公頃(合3.5205畝),養殖水面0.2674公頃(合4.011畝),建設用地0.2826公頃(合4.239畝)。
花都區赤坭鎮烏石村的集體土地4.0955公頃(合61.4325 畝),其中耕地0.8298公頃(合12.447畝),園地0.9644公頃(合14.466畝),林地0.2088公頃(合3.132畝),其他農用地0.5401公頃(合8.1015畝),養殖水面1.5160公頃(合22.74畝),建設用地0.0364公頃(合0.546畝)。
花都區獅嶺鎮義山村的集體土地12.8003公頃(合192.0045 畝),其中耕地0.0631公頃(合0.9465畝),園地1.6727公頃(合25.0905畝),林地4.6268公頃(合69.402畝),其他農用地0.7422公頃(合11.133畝),養殖水面5.6955公頃(合85.4325畝)。
花都區獅嶺鎮中心村的集體土地6.9751公頃(合104.627畝),其中耕地0.5842公頃(合8.763畝),園地1.9017公頃(合28.525畝),林地2.6505公頃(合39.7575畝),其他農用地0.3943公頃(合5.9145畝),養殖水面0.4585公頃(合6.8775畝),建設用地0.9859公頃(合14.789畝)。
花都區秀全街大布村的集體土地10.0248公頃(合150.372畝),其中耕地0.3151公頃(合4.7265畝),園地1.0535公頃(合15.8025畝),林地5.8117公頃(合87.1755畝),其他農用地0.9060公頃(合13.59畝),養殖水面1.8600公頃(合27.9畝),建設用地0.0785公頃(合1.1775畝)。
四、征地補償安置方案:
(一)征地補償
被征地村 | 分類 | 地類 | 征收面積(公頃) | 土地補償標準 (萬元/公頃) | 補償金額 (萬元) | 支付對象 | 支付方式 |
皇母村 | 土地補償費 | 耕地 | 0.0447 | 57.9300 | 2.5895 | 皇母村 | 貨幣 |
林地 | 0.8014 | 40.5510 | 32.4976 | ||||
園地 | 3.3347 | 46.3440 | 154.5433 | ||||
其它農用地 | 0.3637 | 40.5510 | 14.7484 | ||||
養殖水面 | 0.0258 | 57.9300 | 1.4946 | ||||
建設用地 | 0.0027 | 57.9300 | 0.1564 | ||||
安置補助費 | 耕地 | 0.0447 | 34.7580 | 1.5537 | |||
林地 | 0.8014 | 28.9650 | 23.2126 | ||||
園地 | 3.3347 | 28.9650 | 96.5896 | ||||
其它農用地 | 0.3637 | 28.9650 | 10.5346 | ||||
養殖水面 | 0.0258 | 28.9650 | 0.7473 | ||||
青苗、地上構筑物、附著物補償費 | 4.5730 | 參照花府辦[2010]21號文《關于印發<花都區征收農村集體土地的青苗補償辦法>的通知》的補償標準實施補償 | 耕種承包戶和相關產權人 | 貨幣 | |||
合計 | 338.6676萬元 | ||||||
被征地村 | 分類 | 地類 | 征收面積(公頃) | 土地補償標準 (萬元/公頃) | 補償金額 (萬元) | 支付對象 | 支付方式 |
集益村 | 土地補償費 | 耕地 | 0.2130 | 57.9300 | 12.3391 | 集益村 | 貨幣 |
園地 | 2.1970 | 46.3440 | 101.8178 | ||||
其它農用地 | 0.0594 | 40.5510 | 2.4087 | ||||
建設用地 | 0.1949 | 57.9300 | 11.2906 | ||||
安置補助費 | 耕地 | 0.2130 | 34.7580 | 7.4035 | |||
園地 | 2.1970 | 28.9650 | 63.6361 | ||||
其它農用地 | 0.0594 | 28.9650 | 1.7205 | ||||
青苗、地上構筑物、附著物補償費 | 2.6643 | 參照花府辦[2010]21號文《關于印發<花都區征收農村集體土地的青苗補償辦法>的通知》的補償標準實施補償 | 耕種承包戶和相關產權人 | 貨幣 | |||
合計 | 200.6163萬元 | ||||||
被征地村 | 分類 | 地類 | 征收面積(公頃) | 土地補償標準 (萬元/公頃) | 補償金額 (萬元) | 支付對象 | 支付方式 |
錦山村 | 土地補償費 | 園地 | 6.6323 | 46.3440 | 307.3673 | 錦山村 | 貨幣 |
林地 | 0.7846 | 40.5510 | 31.8163 | ||||
其它農用地 | 0.2347 | 40.5510 | 9.5173 | ||||
養殖水面 | 0.2674 | 57.9300 | 15.4905 | ||||
建設用地 | 0.2826 | 57.9300 | 16.3710 | ||||
安置補助費 | 園地 | 6.6323 | 28.9650 | 192.1046 | |||
林地 | 0.7846 | 28.9650 | 22.7259 | ||||
其它農用地 | 0.2347 | 28.9650 | 6.7981 | ||||
養殖水面 | 0.2674 | 28.9650 | 7.7452 | ||||
青苗、地上構筑物、附著物補償費 | 8.2016 | 參照花府辦[2010]21號文《關于印發<花都區征收農村集體土地的青苗補償辦法>的通知》的補償標準實施補償 | 耕種承包戶和相關產權人 | 貨幣 | |||
合計 | 609.9362萬元 | ||||||
被征地村 | 分類 | 地類 | 征收面積(公頃) | 土地補償標準 (萬元/公頃) | 補償金額 (萬元) | 支付對象 | 支付方式 |
烏石村 | 土地補償費 | 耕地 | 0.8298 | 57.9300 | 48.0703 | 烏石村 | 貨幣 |
林地 | 0.2088 | 40.5510 | 8.4670 | ||||
園地 | 0.9644 | 46.3440 | 44.6942 | ||||
其它農用地 | 0.5401 | 40.5510 | 21.9016 | ||||
養殖水面 | 1.5160 | 57.9300 | 87.8219 | ||||
建設用地 | 0.0364 | 57.9300 | 2.1087 | ||||
安置補助費 | 耕地 | 0.8298 | 34.7580 | 28.8422 | |||
林地 | 0.2088 | 28.9650 | 6.0479 | ||||
園地 | 0.9644 | 28.9650 | 27.9338 | ||||
其它農用地 | 0.5401 | 28.9650 | 15.6440 | ||||
養殖水面 | 1.5160 | 28.9650 | 43.9109 | ||||
青苗、地上構筑物、附著物補償費 | 4.0955 | 參照花府辦[2010]21號文《關于印發<花都區征收農村集體土地的青苗補償辦法>的通知》的補償標準實施補償 | 耕種承包戶和相關產權人 | 貨幣 | |||
合計 | 335.4425萬元 | ||||||
被征地村 | 分類 | 地類 | 征收面積(公頃) | 土地補償標準 (萬元/公頃) | 補償金額 (萬元) | 支付對象 | 支付方式 |
義山村 | 土地補償費 | 耕地 | 0.0631 | 86.8950 | 5.4831 | 義山村 | 貨幣 |
林地 | 4.6268 | 46.3440 | 214.4244 | ||||
園地 | 1.6727 | 57.9300 | 96.8995 | ||||
其它農用地 | 0.7422 | 46.3440 | 34.3965 | ||||
養殖水面 | 5.6955 | 69.5160 | 395.9284 | ||||
安置補助費 | 耕地 | 0.0631 | 34.7580 | 2.1932 | |||
林地 | 4.6268 | 28.9650 | 134.0153 | ||||
園地 | 1.6727 | 34.7580 | 58.1397 | ||||
其它農用地 | 0.7422 | 28.9650 | 21.4978 | ||||
養殖水面 | 5.6955 | 40.5510 | 230.9582 | ||||
青苗、地上構筑物、附著物補償費 | 12.8003 | 參照花府辦[2010]21號文《關于印發<花都區征收農村集體土地的青苗補償辦法>的通知》的補償標準實施補償 | 耕種承包戶和相關產權人 | 貨幣 | |||
合計 | 1193.9361萬元 | ||||||
被征地村 | 分類 | 地類 | 征收面積(公頃) | 土地補償標準 (萬元/公頃) | 補償金額 (萬元) | 支付對象 | 支付方式 |
中心村 | 土地補償費 | 耕地 | 0.5842 | 86.8950 | 50.7641 | 中心村 | 貨幣 |
林地 | 2.6505 | 46.3440 | 122.8348 | ||||
園地 | 1.9017 | 57.9300 | 110.1655 | ||||
其它農用地 | 0.3943 | 46.3440 | 18.2734 | ||||
養殖水面 | 0.4585 | 69.5160 | 31.8731 | ||||
建設用地 | 0.9859 | 86.8950 | 85.6698 | ||||
安置補助費 | 耕地 | 0.5842 | 34.7580 | 20.3056 | |||
林地 | 2.6505 | 28.9650 | 76.7717 | ||||
園地 | 1.9017 | 34.7580 | 66.0993 | ||||
其它農用地 | 0.3943 | 28.9650 | 11.4209 | ||||
養殖水面 | 0.4585 | 40.5510 | 18.5926 | ||||
青苗、地上構筑物、附著物補償費 | 6.9751 | 參照花府辦[2010]21號文《關于印發<花都區征收農村集體土地的青苗補償辦法>的通知》的補償標準實施補償 | 耕種承包戶和相關產權人 | 貨幣 | |||
合計 | 612.7708萬元 | ||||||
被征地村 | 分類 | 地類 | 征收面積(公頃) | 土地補償標準 (萬元/公頃) | 補償金額 (萬元) | 支付對象 | 支付方式 |
大布村 | 土地補償費 | 耕地 | 0.3151 | 86.8950 | 27.3806 | 大?村 | 貨幣 |
林地 | 5.8117 | 46.3440 | 269.3374 | ||||
園地 | 1.0535 | 57.9300 | 61.0293 | ||||
其它農用地 | 0.9060 | 46.3440 | 41.9877 | ||||
養殖水面 | 1.8600 | 69.5160 | 129.2998 | ||||
建設用地 | 0.0785 | 86.8950 | 6.8213 | ||||
安置補助費 | 耕地 | 0.3151 | 34.7580 | 10.9522 | |||
林地 | 5.8117 | 28.9650 | 168.3359 | ||||
園地 | 1.0535 | 34.7580 | 36.6176 | ||||
其它農用地 | 0.9060 | 28.9650 | 26.2423 | ||||
養殖水面 | 1.8600 | 40.5510 | 75.4249 | ||||
青苗、地上構筑物、附著物補償費 | 10.0248 | 參照花府辦[2010]21號文《關于印發<花都區征收農村集體土地的青苗補償辦法>的通知》的補償標準實施補償 | 耕種承包戶和相關產權人 | 貨幣 | |||
合計 | 853.4290萬元 | ||||||
(二)本次征收土地所涉及的被安置農業人員由各被征地村村以貨幣補償的形式安置。請各被征地村在本公告期內到花都區國土房管分局領取辦理安置農業人口征地農轉非手續的函件。
五、被征收土地四至范圍內的土地所有權人、使用權人在本公告規定的期限內,持土地權屬證書或其他有關證明材料,到指定的地點辦理征地補償登記,請互相轉告。
被征地村 | 登記時間 | 登記地點 | 復核時間 |
赤坭鎮皇母村、集益村、錦山村、烏石村 | 2015年3月28日至 2015年4月6日 | 赤坭國土所 (聯系人:葛永輝; 聯系電話:86717118) | 2015年4月7日至 2015年4月11日 |
獅嶺鎮義山村、中心村 | 2015年3月28日至 2015年4月6日 | 獅嶺國土所 (聯系人:溫錦章; 聯系電話:86932999) | 2015年4月7日至 2015年4月11日 |
秀全街大布村 | 2015年3月28日至 2015年4月6日 | 秀全國土所 (聯系人:羅建發; 聯系電話:36836061) | 2015年4月7日至 2015年4月11日 |
被征收土地所有權人及相關權利人可以自公告期限屆滿之日起60日內就“粵國土資(建)字[2014]1487號”征地批復向省人民政府申請行政復議。
《征收土地預公告》發布后被征地單位和個人搶栽搶種的農作物或搶建的建筑物,不列入補償范圍。
六、關于征地補償安置的其他有關事項
根據《中華人民共和國土地管理法實施條例》第二十五條的規定,當事人對本征地補償安置標準有爭議,不影響本方案的組織實施。
特此公告
2015年3月27日