根據《廣州市自謀職業隨軍家屬申領基本生活補貼和社會保險補貼辦事規程》(穗人社發〔2016〕30號)文件精神,現將經審核的2024年第二批我區自謀職業隨軍家屬申領基本生活補貼和社會保險補貼情況公示如下:
姓名 | 戶口所在地 | 補貼發放情況 |
基本生活補貼標準(元) | 基本生活補貼發放月份 | 養老保險發放標準(元) | 養老保險發放月份 | 基本醫療保險發放標準(元) | 基本醫療保險發放月份 | 備注 |
姚昭君 | 花城街 | 1232 | 2021.7-2021.9 | 917.6 | 2021.7-2021.9 | 536.06 | 2021.7-2021.9 |
|
王娟 | 花城街 | 1361.8 | 2023.7-2023.9 | 1056.8 | 2023.7-2023.9 | 536.24 | 2023.7-2023.9 |
|
葉靜 | 花城街 | 1361.8 | 2023.7-2023.9 | 1056.8 | 2023.7-2023.9 | 536.24 | 2023.7-2023.9 |
|
葉靜 | 花城街 | 1361.8 | 2023.10-2023.12 | 1056.8 | 2023.10-2023.12 | 536.24 | 2023.10-2023.12 |
|
葉靜 | 花城街 | 1410.2 | 2024.1-2024.3 | 1056.8 | 2024.1-2024.3 | 536.24 | 2024.1-2024.3 |
|
葉靜 | 花城街 | 1410.2 | 2024.4-2024.6 | 1056.8 | 2024.4-2024.6 | 536.24 | 2024.4-2024.6 |
|
王娜娜 | 花城街 | 1315.6 | 2022.1-2022.3 | 917.6 | 2022.1-2022.3 | 536.06 | 2022.1-2022.3 |
|
王娜娜 | 花城街 | 1361.8 | 2023.10-2023.12 | 1056.8 | 2023.10-2023.12 | 536.24 | 2023.10-2023.12 |
|
王娜娜 | 花城街 | 1410.2 | 2024.1-2024.3 | 1056.8 | 2024.1-2024.3 | 536.24 | 2024.1-2024.3 |
|
王娜娜 | 花城街 | 1410.2 | 2024.4-2024.6 | 1056.8 | 2024.4-2024.6 | 536.24 | 2024.4-2024.6 |
|
李春 | 花山鎮 | 1232 | 2021.7-2021.9 | 917.6 | 2021.7-2021.9 | 536.06 | 2021.7-2021.9 |
|
呂麗麗 | 花山鎮 | 1232 | 2021.7-2021.9 | 917.6 | 2021.7-2021.9 | 536.06 | 2021.7-2021.9 |
|
羊秦娥 | 秀全街 | 1361.8 | 2023.7-2023.9 | 1056.8 | 2023.7-2023.9 | 536.24 | 2023.7-2023.9 |
|
李嬌陽 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.4-2022.6 | 917.6 | 2022.4-2022.6 | 536.06 | 2022.4-2022.6 |
|
李嬌陽 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.4-2024.6 | 1056.8 | 2024.4-2024.6 | 536.24 | 2024.4-2024.6 |
|
石慧敏 | 秀全街 | 1188 | 2020.7-2020.9 | 760.6 | 2020.7-2020.9 | 489.89 | 2020.7-2020.9 |
|
祝蘭 | 秀全街 | 1188 | 2020.7-2020.9 | 760.6 | 2020.7-2020.9 | 489.89 | 2020.7-2020.9 |
|
李乾英 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.4-2022.6 | 917.6 | 2022.4-2022.6 | 536.06 | 2022.4-2022.6 |
|
李乾英 | 秀全街 | 1361.8 | 2023.10-2023.12 | 1056.8 | 2023.10-2023.12 | 536.24 | 2023.10-2023.12 |
|
李乾英 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.1-2024.3 | 1056.8 | 2024.1-2024.3 | 536.24 | 2024.1-2024.3 |
|
李乾英 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.4-2024.6 | 1056.8 | 2024.4-2024.6 | 536.24 | 2024.4-2024.6 |
|
楊鑫 | 秀全街 | 1232 | 2021.7-2021.9 | 917.6 | 2021.7-2021.9 | 536.06 | 2021.7-2021.9 |
|
楊鑫 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.4-2024.6 | 1056.8 | 2024.4-2024.6 | 536.24 | 2024.4-2024.6 |
|
李玉翠 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.4-2022.6 | 917.6 | 2022.4-2022.6 | 536.06 | 2022.4-2022.6 |
|
李玉翠 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.4-2024.6 | 1056.8 | 2024.4-2024.6 | 536.24 | 2024.4-2024.6 |
|
譚周龍 | 秀全街 | 1232 | 2021.7-2021.9 | 917.6 | 2021.7-2021.9 | 536.06 | 2021.7-2021.9 |
|
黃榮 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.7-2022.9 | 917.6 | 2022.7-2022.9 | 536.24 | 2022.7-2022.9 |
|
黃榮 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.4-2024.6 | 1056.8 | 2024.4-2024.6 | 536.24 | 2024.4-2024.6 |
|
蔡望 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.1-2024.3 | 1056.8 | 2024.1-2024.3 | 536.24 | 2024.1-2024.3 |
|
蔡望 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.4-2024.6 | 1056.8 | 2024.4-2024.6 | 536.24 | 2024.4-2024.6 |
|
朱云云 | 秀全街 | 1232 | 2021.7-2021.9 | 917.6 | 2021.7-2021.9 | 536.06 | 2021.7-2021.9 |
|
黃娟 | 秀全街 | 1232 | 2021.4-2021.6 | 760.6 | 2021.4-2021.6 | 489.89 | 2021.4-2021.6 |
|
黃娟 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.1-2024.3 | 1056.8 | 2024.1-2024.3 | 536.24 | 2024.1-2024.3 |
|
黃娟 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.4-2024.6 | 1056.8 | 2024.4-2024.6 | 536.24 | 2024.4-2024.6 |
|
蔡苗苗 | 秀全街 | 1188 | 2020.7-2020.9 | 760.6 | 2020.7-2020.9 | 489.89 | 2020.7-2020.9 |
|
蔡苗苗 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.4-2024.6 | 1056.8 | 2024.4-2024.6 | 536.24 | 2024.4-2024.6 |
|
代高飛 | 秀全街 | 1188 | 2020.7-2020.9 | 760.6 | 2020.7-2020.9 | 489.89 | 2020.7-2020.9 |
|
代高飛 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.4-2024.6 | 1056.8 | 2024.4-2024.6 | 536.24 | 2024.4-2024.6 |
|
莫香菊 | 秀全街 | 1232 | 2021.4-2021.6 | 760.6 | 2021.4-2021.6 | 489.89 | 2021.4-2021.6 |
|
莫香菊 | 秀全街 | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 |
|
莫香菊 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.1-2022.3 | 917.6 | 2022.1-2022.3 | 536.06 | 2022.1-2022.3 |
|
韓春苗 | 秀全街 | 1232 | 2021.1-2021.3 | 760.6 | 2021.1-2021.3 | 489.89 | 2021.1-2021.3 |
|
韓春苗 | 秀全街 | 1232 | 2021.4-2021.6 | 760.6 | 2021.4-2021.6 | 489.89 | 2021.4-2021.6 |
|
韓春苗 | 秀全街 | 1232 | 2021.7-2021.9 | 917.6 | 2021.7-2021.9 | 536.06 | 2021.7-2021.9 |
|
韓春苗 | 秀全街 | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 |
|
韓春苗 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.1-2022.3 | 917.6 | 2022.1-2022.3 | 536.06 | 2022.1-2022.3 |
|
鄭秀梅 | 秀全街 | 1232 | 2021.7-2021.9 | 917.6 | 2021.7-2021.9 | 536.06 | 2021.7-2021.9 |
|
鄭秀梅 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.4-2024.6 | 1056.8 | 2024.4-2024.6 | 536.24 | 2024.4-2024.6 |
|
韓潤麗 | 秀全街 | 1232 | 2021.4-2021.6 | 760.6 | 2021.4-2021.6 | 489.89 | 2021.4-2021.6 |
|
尹秀梅 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.4-2024.6 | 1056.8 | 2024.4-2024.6 | 536.24 | 2024.4-2024.6 |
|
寧益華 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.4-2024.6 | 1056.8 | 2024.4-2024.6 | 536.24 | 2024.4-2024.6 |
|
王茜 | 秀全街 | 1232 | 2021.4-2021.6 | 760.6 | 2021.4-2021.6 | 489.89 | 2021.4-2021.6 |
|
鄒小芳 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.4-2024.6 | 1056.8 | 2024.4-2024.6 | 536.24 | 2024.4-2024.6 |
|
公示期間如有異議,可通過來電、來信或面談方式向廣州市花都區人力資源和社會保障局反映,反映情況的書面材料要簽署真實姓名及聯系電話,以便調查核實。
公示時間:2024年6月18日至2024年6月25日
監督電話:020-36892555 咨詢電話:020-36899775
來信地址:廣州市花都區府西路1號區人力資源社會保障局1208室
廣州市花都區人力資源和社會保障局
2024年6月18日